<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> پژوهش در طب ورزشی و فناوری </title>
<link>http://jsmt.khu.ac.ir</link>
<description>پژوهش در طب ورزشی و فناوری - مقالات نشریه - سال 1402 جلد21 شماره25</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1402/6/10</pubDate>

					<item>
						<title>ورود لاکتات به مغز برای سازگاری ناشی از تمرین استقامتی در اکسیداسیون لیپید ضروری است</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=571&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; اخیرا لاکتات به عنوان یک عامل سیگنالینگ درگیر در متابولیسم شناحته شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش ورود لاکتات به مغز در حین تمرین بر سازگاری ناشی از تمرین استقامتی در اکسیداسیون لیپید بود. 24سر موش صحرایی نر در سن هشت  هفتگی با میانگین وزن 21 &amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; 197 گرم در سه گروه کنترل،&amp;nbsp; تمرینی صرف و گروه تمرین + 4-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CIN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; (که منع ورود لاکتات به مغز را در حین تمرین تجربه می کرد)، تقسیم شدند. تمامی گروه ها یک جلسه تمرین استقامتی را 72 ساعت بعد از پروتکل 12 هفته ای تمرین انجام دادند. سطوح اسیدهای چرب آزاد (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;FFA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;) و تری گلیسیرید در پلاسما و بافت چربی اپیدیدیمال و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CAMP&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; و اینوزیتول تری فسفات بلافاصله بعد از تمرین استقامتی حاد با تکنیک الایزا اندازه گیری و بوسیله تحلیل واریانس یک راهه بین گروهها مقایسه شد.تمرین استقامتی باعث افزایش غلظت لاکتات مایع مغزی نخاعی در هر دو گروه تمرین صرف و تمرین + 4-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CIN&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; نسبت به گروه کنترل شد. غلظت لاکتات مایع مغزی نخاعی در گروه تمرین + 4-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CIN&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; نسبت به تمرین صرف پایین تر بود. بلافاصله بعد از تمرین استقامتی حاد، کاهش معنی دار 61 و31 درصدی در سطوح پلاسمایی تری گلیسرید،&amp;nbsp; کاهش معنی دار 39 و 26 درصدی در سطوح تری گلیسرید بافت چربی، افزایش معنی دار 125 و 56 درصدی در سطوح پلاسمایی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;FFA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;، افزایش معنی دار 217 و 125 درصدی در سطوح پلاسمایی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;FFA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;،&amp;nbsp; افزایش معنی دار&amp;nbsp; 87 و 41 درصدی در سطوح &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CAMP&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; بافت چربی و افزایش معنی دار&amp;nbsp; 90 و 49 درصدی سطوح اینوزیتول تری فسفات&amp;nbsp; بافت چربی به ترتیب در گروه تمرینی صرف و تمرین + 4-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CIN&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;&amp;nbsp; نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. سطوح تری گلیسرید پلاسما و بافت چربی در گروه تمرین + 4-&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;CIN&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; به طور معنی دار نسبت به گروه تمرینی صرف بالاتر و سطوح &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt;FFA&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.5pt&quot;&gt; پلاسما و بافت چربی بطور معنی دار پایین تر از گروه تمریی صرف بود.نتایج کلی تحقیق نشان داد که لاکتات به واسطه عملش در مغز می تواند در سازگاری ناشی از تمرین استقامتی در اکسیداسیون لیپید اثرگذار باشد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>مریم کوشکی جهرمی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تاثیر شش هفته تمرین پلایومتریک  بالاتنه بر توان بی هوازی  بالاتنه و مراحل مختلف عملکرد شنای  25 متر کرال سینه  شناگران پسر 10 ساله</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=244&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرین پلایومتریک بالاتنه بر توان بی هوازی بالاتنه و مراحل مختلف عملکرد شنای 25 متر کرال سینه شناگران پسر 10 ساله بود. بدین منظور 16 نفر از شناگر (میانگین سن7/0&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;9/9 سال، وزن 9&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;9/45 کیلوگرم، قد 5 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;8/149سانتی متر، شاخص توده بدن 3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;19/20 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمودنی ها به یک گروه تمرین پلایومتریک (8 نفر) و کنترل (8 نفر)تقسیم شدند. پیش و پس از اجرای پروتکل، آزمون رکورد 25 متر شنا کرال سینه در مسافت های10، 20 و 25 متر و تعداد ضربات دست جهت بررسی عملکرد شنا و تست وینگیت دست جهت بررسی عملکرد توان بی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هوازی انجام شد. بررسی داده ها، از طریق تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نشان داد، شش هفته تمرین &amp;rlm;پلایومتریک بالاتنه روی دست شناگران کرال سینه شاخص های عملکردی از جمله اوج توان به میزان 18 درصد نسبت به گروه کنترل پیشرفت معنی داری داشت اما میانگین توان با اینکه 7 درصد پیشرفت داشت اما معنا دار نبود(05/0&lt;&lt;/span&gt;p&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;). همچنین عملکرد &amp;rlm;شنا در مسافت های10متر (8 درصد)، 10 الی 20 متر (6 درصد) و در مسافت 25 متر (80/3 درصد) پیشرفت نسبت به گروه کنترل وجود داشت که معنی داری در همه مسافت ها مشاهده شد (05/0&gt; &lt;/span&gt;p&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) همچنین در تعداد ضربات دست شنا گروه تمرین پلایومتریک با اینکه در مسافت های 10 متر شنا (11 درصد)، در مسافت 10 الی 20 متر (5/7 درصد) و در مسافت 25 متر (33/5 درصد) پیشرفت داشته  اند ولی این تغییرات معنی دار نبود. (05/0&lt;&lt;/span&gt;p&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;).&amp;nbsp; نتایج نشان داد شش &amp;rlm;هفته تمرین پلایومتریک بالاتنه در افزایش و بهبود پارامترهای اندازه گیری شده موثراست و می تواند به عنوان یک روش تمرینی مکمل در شناگران جوان مورد استفاده قرار گیرد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span sans-serif=&quot;&quot; style=&quot;font-family:Calibri,&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Lotus&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>مجتبی صادقی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثربخشی  اسنورکل بر آموزش مهارت های اصلی شنا در کودکان و نوجوانان غیرشناگر دارای ترس از آب</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=556&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی اسنورکل بر آموزش مهارت های اصلی شنا در کودکان و نوجوانان غیرشناگر دارای ترس از آب بود.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش از نوع تجربی و با طرح های پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان30 کودک (64/0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;95/8 سال) و30 نوجوان (71/0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&amp;plusmn;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;06/15 سال) غیرشناگر دارای ترس از آب بودند که شرکت کنندگان هر گروه بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر در هر گروه). هر چهار گروه پس از شرکت در پیش آزمون مهارت ورود به آب، باز کردن چشم در آب،&amp;nbsp; سر خوردن و جهت گیری در آب، حرکت در آب و حبس نفس، وارد دوره 20 جلسه ای آموزش شنا شدند، بطوری که به گروه آزمایش با اسنورکل و به گروه کنترل بدون اسنورکل مهارت های اصلی شنا توسط یک مربی آموزش داده شد. سپس هر چهار گروه در پس آزمون شرکت کردند.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;داده ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) دو عاملی و آزمون تعقیبی بنفرونی&lt;sup&gt;&lt;sup&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/sup&gt; تجزیه و تحلیل شدند.&amp;nbsp; نتایج یافته ها گویای آن است اثرات اصلی سن معنی دار نبود ولی اثرات اصلی تمرین و اثرات تعاملی سن و تمرین معنی دار بود. استفاده از اسنورکل در کودکان و نوجوانان بر مهارت ورود به آب، باز کردن چشم در آب اثر معنی داری نداشت ولی بر مهارت های سر خوردن و جهت گیری در آب و حرکت در آب اثر معنی دار و مثبت داشت. همچنین استفاده از اسنورکل در کودکان و نوجوانان بر مهارت حبس نفس اثر معنی دار و منفی داشت. با توجه به اینکه&amp;nbsp; نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیرات مثبت استفاده از اسنورکل بر یادگیری مهارت های سر خوردن و جهت گیری در آب و حرکت در آب و اثرات منفی آن بر حبس نفس در کودکان و نوجوانان است، توصیه می شود مربیانی که برای سازگار نمودن کودکان و نوجوانان با آب از اسنورکل استفاده می کنند&amp;nbsp; آموزش های تکمیلی برای بهیود مهارت حبس نفس ارایه نمایند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;hr align=&quot;left&quot; size=&quot;1&quot; width=&quot;33%&quot; &gt;
&lt;div id=&quot;ftn1&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#_ftnref1&quot; name=&quot;_ftn1&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot; style=&quot;vertical-align:super&quot;&gt;&lt;span class=&quot;MsoFootnoteReference&quot; style=&quot;vertical-align:super&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt; . Bonferroni&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
						<author>سید کاظم موسوی ساداتی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر دامنه حرکتی، تعادل، و قدرت اندام فوقانی بدمینتون بازان</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=550&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;مقدمه: هدف مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد اندام فوقانی بر مبانی آزمون تعادلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;، قدرت و دامنه حرکتی چرخش شانه در ورزشکاران بدمینتون باز بود. روش شناسی: 30 بدمینتون باز پسر بصورت تصادفی به دو گروه کنترل (15=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;n&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;) و تجربی (15=&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;n&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;) تقسیم شدند. گروه تجربی برنامه تمرینات ثبات مرکزی را به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته برای مدت 40 دقیقه انجام دادند، در حالی که گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. اندازه گیری  عملکرد اندام فوقانی بواسطه آزمون تعادلی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;، و همچنین قدرت و دامنه حرکتی چرخش داخلی و خارجی شانه به ترتیب بواسطه دینامومتر دستی و گونیامتر قبل و بعد از ارائه مداخله انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق بر اساس آزمون آماری آنکوا (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;ANCOVA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;) نشان داد که تفاوت معنی داری در میانگین آزمون تعادل اندام فوقانی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt; بین دو گروه کنترل و تجربی در هر دو دست برتر و غیر برتر وجود دارد که بیانگر تاثیر مثبت تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد افراد در اجرای آزمون تعادل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt; می باشد (05/0 &lt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;) با این حال هیچ تفاوت آماری در قدرت عضلانی و دامنه حرکتی چرخش خارجی و داخلی شانه بعد از ارائه مداخله مشاهده نشد (05/0 &lt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;). نتیجه گیری: بنظر می رسد که ارائه برنامه  تمرینات ثبات مرکزی می تواند با رویکرد افزایش عملکرد اندام فوقانی و بالطبع پیشگیری از آسیب در ورزشکاران بدمینتون باز در نظر گرفته شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>رامین بلوچی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تأثیر یک جلسه ماساژ ریلکسیشن سوئدی و مدیتیشن در کنترل خستگی ذهنی بر تعادل واکنشی و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران آماتور</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=572&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:IRANsans;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:normal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;خستگی ذهنی، معمولا به دنبال فعالیت  های طولانی  مدت شناختی ایجاد می گردد؛ به گونه  ای که عملکرد شناختی را کاهش داده و منجر به تغییر در فعالیت  های عملکردی می  شود. لذا هدف ازمطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک  جلسه ماساژ  ریلکسیشن  سوئدی و مدیتیشن در کنترل خستگی  ذهنی بر تعادل واکنشی و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران دختر دانشگاهی بود. در این مطالعه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt; 16 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;دختر ورزشکار تربیت  بدنی به  صورت هدفمند و براساس معیارهای ورود به مطالعه به  عنوان نمونه انتخاب شدند و تحت پروتکل خستگی  ذهنی (45 دقیقه فعالیت شناختی (تست استروپ))، ماساژ ریلکسیشن سوئدی (30 دقیقه) و مدیتیشن(30دقیقه) با فاصله  ی زمانی 48 ساعت قرار  گرفتند. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;تعادل واکنشی با تست &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;Y&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt; با چراغ های اتوماتیک و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;عملکرد اندام تحتانی با تست های پرش لی تک پا، پرش لی 3 تایی، پرش لی 6 متری در زمان، پرش لی متقاطع &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات درون  گروهی از تست آنالیز واریانس مکرر استفاده شد&lt;b&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;یافته  ها نشان  داد که، بین میانگین نمرات تعادل واکنشی و عملکرد اندام تحتانی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;آزمودنی  ها در مقایسه  پس  آزمون خستگی  ذهنی با پس آزمون ماساژ و مدیتیشن تفاوت معناداری وجود دارد &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;(05/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;.&lt;b&gt; &lt;/b&gt;همچنین بین نمرات آزمودنی  ها در مقایسه ماساژ و مدیتیشن برای تعادل واکنشی و عملکرد  اندام  تحتانی تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد به طوری که تاثیر ماساژ بیشتر از مدیتیشن است &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;(05/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;به منظور&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt; پیشگیری از آسیب  های ورزشی ورزشکاران می توان از ماساژ &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;ریلکسیشن  سوئدی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;و مدیتیشن به عنوان مداخله  ای برای تسریع در ریکاوری خستگی  ذهنی و بهبود تعادل واکنشی و عملکرد اندام  تحتانی استفاده نمود&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>منوچهر حیدری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مقایسه نسبت قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه در بازیکنان دارای  حرکت بالای سر</title>
						<link>http://ndea10.khu.ac.ir/jsmt/browse.php?a_id=541&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
